ExtraKredit erbjuder flexibla smålån både till storlek och löptid. Lånet kallas Extralånet. Deras ambition är att kunna erbjuda marknadens bästa SMS-lån. Hos ExtraKredit kan låna från 1000 kr upp till 20000kr utan kreditprövning hos UC. Återbetalningstiden är från 1 månad upp till 24 månader. Du väljer själv belopp och tid fritt. Som ny kund kan du låna 1000kr helt utan räntor eller avgifter. Alla ansökningar är helt kostnadsfria. ExtraKredit är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen. Ansökan sker på deras sajt via deras ansökningsformulär och är alltid gratis och du får lånebeskedet direkt. Du fyllr i dina uppgifter direkt på deras sajt och efter ett tag får du svar på din ansökan. Det tar oftast två bankdagar innan pengarna är på ditt konto. För att få låna hos ExtraKredit ska du vara över 18 år, svensk medborgare, inga betalningsanmärkningar samt inkomst på minst 120 000 kr per år. Hela lånet är ränta som är avdragsgiltig via din deklaration och ExtraKredit.se rapporterar automatiskt alla information till Skattemyndigheten. ExtraKredit är billiga på SMS-lån och har en trygg och säker tjänst så att du kan låna riskfritt. Eftersom de ej använder UC vid kreditprövning så syns inte eventuella lån hos andra banker. Deras sajt är enkelt och smidig och all information som vilkor och krav framgår tydligt.
Ansök här! >> Länk till Extrakredit
Kostnader och ränta för privatlån / folklån / Internetlån
Lånetid: | Lånebelopp: | Kostnad (ca): | Avgift: | Ränta (från): |
---|---|---|---|---|
1-24 mån | 1000 kr | 110 kr/m | 0 kr | ca 0% |
1-24 mån | 2000 kr | 221 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 3000 kr | 331 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 4000 kr | 442 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 5000 kr | 553 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 6000 kr | 663 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 7000 kr | 774 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 8000 kr | 884 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 9000 kr | 995 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 10000 kr | 1106 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 11000 kr | 1216 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 12000 kr | 1327 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 13000 kr | 1437 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 14000 kr | 1548 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 15000 kr | 1659 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 16000 kr | 1769 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 17000 kr | 1880 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 18000 kr | 1990 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 19000 kr | 2101 kr/m | 0 kr | ca 119% |
1-24 mån | 20000 kr | 2212 kr/m | 0 kr | ca 119% |
Kostnader för smålån / smslån / mikrolån
Lånetid (min): | Lånebelopp: | Kostnad: | Avgift: | Totalt: |
---|---|---|---|---|
30 dagar | 1000 kr | 99 kr | 0 kr | 1 099 kr |
30 dagar | 2000 kr | 198 kr | 0 kr | 2 198 kr |
30 dagar | 3000 kr | 297 kr | 0 kr | 3 297 kr |
30 dagar | 4000 kr | 396 kr | 0 kr | 4 396 kr |
30 dagar | 5000 kr | 495 kr | 0 kr | 5 495 kr |
30 dagar | 6000 kr | 595 kr | 0 kr | 6 595 kr |
30 dagar | 7000 kr | 694 kr | 0 kr | 7 694 kr |
30 dagar | 8000 kr | 793 kr | 0 kr | 8 793 kr |
30 dagar | 9000 kr | 892 kr | 0 kr | 9 892 kr |
Vilkor / fördelar med Extrakredit:
- Fyllt 18 år
- En årsinkomst på minst 120 000 kr
- Inga betalningsanmärkningar
- Svensk medborgare
- Mobilnummer
- Första lånet på 1000 kr är alltid räntefritt
- Alltid gratis att ansöka om lån
- Bank ID för att ansöka om lån
- Enkelt förlänga en faktura/lån
- Inga dolda avgifter
- Ingen UC
- Billigt SMS-lån
- Enkelt att ansöka, snabbt svar
Kontakt:
Adress:
Besöksadress:
Postadress:
EXTRAKREDIT
Långgatan 20
541 28 SKÖVDE
Telefon:
08-559 22 396
Öppettider:
Omdöme på nätet / online, recensioner, flashback, forum, facebook och bloggar:
Söker…