Hos Euroloan kan du låna upp till 20 000 kronor online. Euroloan har funnits sen 2007 och hjälpt mer än 80 000 kunder med lån. Euroloan har två olika typer av lån, kreditkonto och konsumentkredit. Kreditkontot är inte ett kreditkort, utan ett enkelt konto från vilket du kan ta ut den kredit som du behöver när du behöver den. När du ansöker om ett kreditkonto identifiera du dig med ditt BankID/E-leg. Sed kan du logga in i hos Euroloan. I tjänsten kreditkonto anger du i uppgifterna om eventuell kredit och får sen snabbt ett kreditbeslut. Vid positivt kreditbeslut kan du genast använda krediten. Konsumentkredit är ett lån för konsumtion, tex för inköp av möbler, resor mm. Hos Euroloan kan du låna upp 20 000 kr. Ansökan gör du snabbt och enkelt via deras hemsida. Du identifiera dig för lånet med ditt BankID/E-leg. Beslutet får du direkt och pengarna överförs till ditt kreditkonto. Återbetalningstid anger du efter behov. Du kan ansöka om lån utan att låsa dig. Din kreditansökan och kreditbeslut hanterars kostnadsfritt utan att övriga kostnader tillkommer.
Ansök här! >> Länk till Euroloan
Kostnader och ränta för privatlån / folklån / Internetlån
Lånetid: | Lånebelopp: | Kostnad (ca): | Avgift: | Ränta (från): |
---|---|---|---|---|
1-3 år | 1000 kr | 31 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 2000 kr | 61 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 3000 kr | 92 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 4000 kr | 122 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 5000 kr | 153 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 6000 kr | 183 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 7000 kr | 214 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 8000 kr | 244 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 9000 kr | 275 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 10000 kr | 306 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 11000 kr | 336 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 12000 kr | 367 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 13000 kr | 397 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 14000 kr | 428 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 15000 kr | 458 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 16000 kr | 489 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 17000 kr | 519 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 18000 kr | 550 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 19000 kr | 581 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 20000 kr | 611 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 30000 kr | 917 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 40000 kr | 1222 kr/m | 0 kr | ca 10% |
1-3 år | 50000 kr | 1528 kr/m | 0 kr | ca 10% |
Kostnader för smålån / smslån / mikrolån
Lånetid (min): | Lånebelopp: | Kostnad: | Avgift: | Totalt: |
---|---|---|---|---|
30 dagar | 2000 kr | 200 kr | 0 kr | 2 200 kr |
30 dagar | 3000 kr | 300 kr | 0 kr | 3 300 kr |
30 dagar | 4000 kr | 400 kr | 0 kr | 4 400 kr |
30 dagar | 5000 kr | 500 kr | 0 kr | 5 500 kr |
30 dagar | 6000 kr | 600 kr | 0 kr | 6 600 kr |
30 dagar | 7000 kr | 700 kr | 0 kr | 7 700 kr |
30 dagar | 8000 kr | 800 kr | 0 kr | 8 800 kr |
30 dagar | 9000 kr | 900 kr | 0 kr | 9 900 kr |
30 dagar | 10000 kr | 1 000 kr | 0 kr | 11 000 kr |
Vilkor/fördelar:
- Kreditbesked direkt
- Registrerade hos Finansinspektionen.
- Flexkredit
- Kostnadsfri kundtjänst
- Kostnadsfri e-faktura
- Kostnadsfritt kreditbeslut
- Kostnadsfri kreditansökan
- Du har tillgång till ditt konto dygnet runt.
Kontakt:
Adress:
Besöksadress:
Postadress:
Euroloan (ELCF Sweden AB)
Box 20025
104 60 Stockholm
Telefon:
0771-200 160
Öppettider:
Mån-Fre 7.00 – 17.00
Omdöme på nätet / online, recensioner, flashback, forum, facebook, radioreklam och bloggar:
Söker…